New England y Charlotte juegan el sábado, 30 de septiembre de 2023 en Foxborough, Massachusetts a partir de las 23:30.
New England
2 - 1
Finalizado
Charlotte
Resúmen
85' D. Romney (D. Jones)
() K. Świderski 84'
83' T. McNamara T. Chancalay (Cambio)
(Cambio) J. Uronen D. Jones 76'
(Cambio) Justin Meram K. Vargas 76'
(Cambio) B. Bronico E. Copetti 76'
72' G. Bou Nacho Gil (Cambio)
(Cambio) M. Gaines K. Jóźwiak 65'
(Cambio) B. Dejaegere S. Arfield 65'
64' N. Buck (M. Kaye)
55' G. Vrioni B. Wood (Cambio)
(Tarjeta amarilla) K. Świderski 45'
(Tarjeta amarilla) A. Westwood 37'
28' Nacho Gil (Tarjeta amarilla)
Alineación inicial | ||||
36 | E. Edwards | K. Kahlina | 1 | |
24 | D. Jones | A. Malanda | 29 | |
88 | A. Farrell | A. Privett | 34 | |
2 | D. Romney | N. Byrne | 14 | |
28 | M. Kaye | J. Uronen | 3 | |
29 | N. Buck | A. Westwood | 8 | |
23 | Nacho Gil | B. Dejaegere | 10 | |
8 | M. Polster | B. Bronico | 13 | |
10 | Carles Gil | M. Gaines | 17 | |
5 | T. Chancalay | Justin Meram | 22 | |
17 | B. Wood | K. Świderski | 11 | |
Suplentes | ||||
3 | O. González | B. Tuiloma | 6 | |
7 | G. Bou | K. Jóźwiak | 7 | |
9 | G. Vrioni | E. Copetti | 9 | |
18 | E. Boateng | K. Vargas | 18 | |
26 | T. McNamara | D. Jones | 20 | |
44 | B. Sweat | J. Lindsey | 24 | |
47 | E. Bajraktarevic | G. Marks | 31 | |
98 | J. Jackson | P. Agyemang | 33 | |
S. Arfield | 37 | |||
Entrenadores | ||||
C. Peay | C. Lattanzio |
Head to head
2023-02-26
Charlotte
0 - 1
New England
2022-04-16
New England
2 - 1
Charlotte
2022-03-19
Charlotte
3 - 1
New England
Estadísticas del partido
50.2%
Posesión
49.8%
9
Tiros
16
5
Tiros de esquina
7
8
Faltas
16
1
Tiros bloqueados
6
3
Oportunidades perdidas
0
19
Saques de banda
23
460
Pases
455
1
Tarjetas amarillas
2
19
Tiros libres
12
Últimos partidos de New England
2023-09-24
Chicago Fire
2 - 2
New England
2023-09-17
Colorado Rapids
2 - 1
New England
2023-09-10
Minnesota United
1 - 1
New England
2023-09-02
New England
2 - 2
Austin
2023-08-30
New England
1 - 0
New York RB
Últimos partidos de Charlotte
2023-09-23
Cincinnati
3 - 0
Charlotte
2023-09-20
Charlotte
2 - 2
Philadelphia Union
2023-09-16
Charlotte
0 - 0
DC United
2023-09-03
Nashville SC
1 - 1
Charlotte
2023-08-30
Charlotte
1 - 1
Orlando City
Tabla de posiciones
PTS | PJ | PG | PP | PE | ||
1 | Cincinnati | 65 | 31 | 19 | 4 | 8 |
2 | Orlando City | 54 | 31 | 15 | 7 | 9 |
3 | New England | 52 | 30 | 14 | 6 | 10 |
4 | Philadelphia Union | 51 | 31 | 14 | 8 | 9 |
5 | Columbus Crew | 50 | 31 | 14 | 9 | 8 |
6 | Atlanta United | 49 | 31 | 13 | 8 | 10 |
7 | Nashville SC | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 |
8 | New York City | 38 | 32 | 8 | 10 | 14 |
9 | Montréal | 37 | 31 | 11 | 16 | 4 |
10 | DC United | 37 | 32 | 9 | 13 | 10 |
11 | Chicago Fire | 37 | 31 | 9 | 12 | 10 |
12 | New York RB | 34 | 31 | 8 | 13 | 10 |
13 | Inter Miami | 33 | 30 | 9 | 15 | 6 |
14 | Charlotte | 33 | 30 | 7 | 11 | 12 |
15 | Toronto | 22 | 31 | 4 | 17 | 10 |
16 | St. Louis City | 56 | 32 | 17 | 10 | 5 |
17 | Seattle Sounders | 46 | 31 | 12 | 9 | 10 |
18 | Los Angeles | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 |
19 | Houston Dynamo | 44 | 31 | 12 | 11 | 8 |
20 | Real Salt Lake | 43 | 30 | 12 | 11 | 7 |
21 | Vancouver Whitecaps | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 |
22 | Portland Timbers | 43 | 32 | 11 | 11 | 10 |
23 | SJ Earthquakes | 42 | 32 | 10 | 10 | 12 |
24 | Dallas | 41 | 31 | 10 | 10 | 11 |
25 | Sporting KC | 38 | 32 | 10 | 14 | 8 |
26 | Minnesota United | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 |
27 | Austin | 35 | 31 | 9 | 14 | 8 |
28 | LA Galaxy | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 |
29 | Colorado Rapids | 26 | 31 | 5 | 15 | 11 |
New England vs Charlotte disputan un juego el sábado, 30 de septiembre de 2023 a las 23:30, este partido se disputa en Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, El match forma parte de MLS.
New England derrotó a Charlotte por 2 goles a 1. Los goles para New England lo anotaron D. Romney a los 85 minutos, N. Buck a los 64 minutos mientras que para Charlotte marcaron K. Świderski a los 84 minutos.
Last matches