Nashville SC y Seattle Sounders juegan el domingo, 1 de octubre de 2023 en Nashville, Tennessee a partir de las 00:30.
Nashville SC
0 - 0
Finalizado
Seattle Sounders
Resúmen
90' D. Lovitz (Tarjeta amarilla)
(Cambio) N. Lodeiro X. Arreaga 90'
(Cambio) Leonardo Chú P. Rothrock 82'
80' L. Haakenson R. Leal (Cambio)
80' S. Davis A. Godoy (Cambio)
(Cambio) J. Atencio O. Vaargas 78'
(Cambio) Heber F. Montero 77'
70' A. Muyl S. Moore (Cambio)
62' T. Bunbury S. Surridge (Cambio)
62' F. Picault J. Shaffelburg (Cambio)
60' H. Mukhtar (Tarjeta amarilla)
(Adelantado) Heber 60'
31' A. Godoy (Tarjeta amarilla)
Alineación inicial | ||||
1 | J. Willis | S. Frei | 24 | |
25 | W. Zimmerman | Y. Gómez | 28 | |
5 | J. Maher | J. Ragen | 25 | |
18 | S. Moore | A. Roldan | 16 | |
2 | D. Lovitz | R. Baker-Whiting | 21 | |
6 | D. McCarty | João Paulo | 6 | |
20 | A. Godoy | J. Atencio | 84 | |
8 | R. Leal | C. Roldan | 7 | |
14 | J. Shaffelburg | N. Lodeiro | 10 | |
9 | S. Surridge | Leonardo Chú | 23 | |
10 | H. Mukhtar | Heber | 19 | |
Suplentes | ||||
54 | S. Davis | X. Arreaga | 3 | |
30 | E. Panicco | F. Montero | 12 | |
27 | B. Anunga | K. Rowe | 22 | |
26 | L. Haakenson | S. Cleveland | 30 | |
23 | T. Washington | P. Rothrock | 35 | |
22 | J. Bauer | E. Dobbelaere | 45 | |
19 | A. Muyl | O. Vaargas | 73 | |
12 | T. Bunbury | |||
7 | F. Picault | |||
Entrenadores | ||||
G. Smith | B. Schmetzer |
Head to head
2022-07-14
Nashville SC
1 - 0
Seattle Sounders
2022-02-28
Seattle Sounders
0 - 1
Nashville SC
Estadísticas del partido
55%
Posesión
45%
5
Tiros
13
6
Tiros de esquina
5
7
Faltas
8
2
Tiros bloqueados
3
26
Saques de banda
10
519
Pases
437
3
Tarjetas amarillas
0
9
Tiros libres
8
Últimos partidos de Nashville SC
2023-09-24
SJ Earthquakes
1 - 1
Nashville SC
2023-09-21
Sporting KC
0 - 3
Nashville SC
2023-09-03
Nashville SC
1 - 1
Charlotte
2023-08-30
Inter Miami
0 - 0
Nashville SC
2023-08-26
Atlanta United
4 - 0
Nashville SC
Últimos partidos de Seattle Sounders
2023-09-21
Colorado Rapids
1 - 2
Seattle Sounders
2023-09-17
Dallas
1 - 1
Seattle Sounders
2023-09-03
Seattle Sounders
2 - 2
Portland Timbers
2023-08-31
Austin
1 - 2
Seattle Sounders
2023-08-27
Minnesota United
1 - 1
Seattle Sounders
Tabla de posiciones
PTS | PJ | PG | PP | PE | ||
1 | Cincinnati | 65 | 31 | 19 | 4 | 8 |
2 | Orlando City | 54 | 31 | 15 | 7 | 9 |
3 | New England | 52 | 30 | 14 | 6 | 10 |
4 | Philadelphia Union | 51 | 31 | 14 | 8 | 9 |
5 | Columbus Crew | 50 | 31 | 14 | 9 | 8 |
6 | Atlanta United | 49 | 31 | 13 | 8 | 10 |
7 | Nashville SC | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 |
8 | New York City | 38 | 32 | 8 | 10 | 14 |
9 | Montréal | 37 | 31 | 11 | 16 | 4 |
10 | DC United | 37 | 32 | 9 | 13 | 10 |
11 | Chicago Fire | 37 | 31 | 9 | 12 | 10 |
12 | New York RB | 34 | 31 | 8 | 13 | 10 |
13 | Inter Miami | 33 | 30 | 9 | 15 | 6 |
14 | Charlotte | 33 | 30 | 7 | 11 | 12 |
15 | Toronto | 22 | 31 | 4 | 17 | 10 |
16 | St. Louis City | 56 | 32 | 17 | 10 | 5 |
17 | Real Salt Lake | 46 | 31 | 13 | 11 | 7 |
18 | Seattle Sounders | 46 | 31 | 12 | 9 | 10 |
19 | Los Angeles | 45 | 31 | 12 | 10 | 9 |
20 | Houston Dynamo | 44 | 31 | 12 | 11 | 8 |
21 | Vancouver Whitecaps | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 |
22 | Portland Timbers | 43 | 32 | 11 | 11 | 10 |
23 | SJ Earthquakes | 42 | 32 | 10 | 10 | 12 |
24 | Dallas | 41 | 31 | 10 | 10 | 11 |
25 | Sporting KC | 38 | 32 | 10 | 14 | 8 |
26 | Minnesota United | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 |
27 | Austin | 35 | 31 | 9 | 14 | 8 |
28 | LA Galaxy | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 |
29 | Colorado Rapids | 26 | 31 | 5 | 15 | 11 |
Nashville SC con Seattle Sounders se enfrentan el domingo, 1 de octubre de 2023 a las 00:30, el encuentro se desarrolla en GEODIS Park de Nashville, Tennessee, El match es parte de MLS.
Nashville SC y Seattle Sounders quedaron empatados 0 a 0. Nashville SC se quedó sin marcar. Seattle Sounders no anotó.
Last matches
Orlando City
3 - 0
Finalizado
Montréal
Inter Miami
1 - 1
Finalizado
New York City
Toronto
2 - 3
Finalizado
Cincinnati
New England
2 - 1
Finalizado
Charlotte
Columbus Crew
1 - 1
Finalizado
Philadelphia Union