Chicago Fire y Charlotte juegan el domingo, 8 de octubre de 2023 en Chicago, Illinois a partir de las 00:30.
Chicago Fire
0 - 2
Finalizado
Charlotte
Resúmen
(Tarjeta amarilla) K. Jóźwiak 90'
(Tarjeta amarilla) D. Jones 90'
(Cambio) E. Copetti P. Agyemang 86'
80' C. Terán (Tarjeta amarilla)
(Cambio) K. Świderski S. Arfield 76'
(Cambio) K. Vargas Justin Meram 76'
(Cambio) B. Bronico D. Jones 70'
69' C. Terán W. Omsberg (Cambio)
69' D. Aceves M. Navarro (Cambio)
61' G. Giménez (Tarjeta amarilla)
(Penal) K. Świderski 58'
K. Świderski 56'
45' M. Haile-Selassie O. Doumbia (Cambio)
45' K. Przybyłko G. Koutsias (Cambio)
() A. Westwood 23'
Alineación inicial | ||||
34 | C. Brady | K. Kahlina | 1 | |
16 | W. Omsberg | A. Malanda | 29 | |
5 | R. Czichos | A. Privett | 34 | |
24 | R. Dean | N. Byrne | 14 | |
6 | M. Navarro | J. Uronen | 3 | |
26 | O. Doumbia | A. Westwood | 8 | |
30 | G. Giménez | B. Bronico | 13 | |
21 | F. Herbers | K. Jóźwiak | 7 | |
10 | X. Shaqiri | K. Vargas | 18 | |
17 | B. Gutierrez | K. Świderski | 11 | |
19 | G. Koutsias | E. Copetti | 9 | |
Suplentes | ||||
3 | D. Aceves | B. Tuiloma | 6 | |
37 | J. Casas | M. Gaines | 17 | |
32 | M. Rodriguez | Justin Meram | 22 | |
27 | K. Burks | J. Lindsey | 24 | |
18 | S. Richey | H. Afful | 25 | |
11 | K. Przybyłko | G. Marks | 31 | |
7 | M. Haile-Selassie | P. Agyemang | 33 | |
4 | C. Terán | S. Arfield | 37 | |
2 | A. Souquet | D. Jones | 20 | |
Entrenadores | ||||
F. Klopas | C. Lattanzio |
Head to head
2023-05-17
Charlotte
2 - 1
Chicago Fire
2022-09-18
Chicago Fire
2 - 3
Charlotte
2022-08-06
Charlotte
2 - 3
Chicago Fire
Estadísticas del partido
45.1%
Posesión
54.9%
11
Tiros
7
8
Tiros de esquina
6
13
Faltas
15
4
Tiros bloqueados
1
2
Oportunidades perdidas
0
0
Tiros libres
1
29
Saques de banda
19
350
Pases
451
2
Tarjetas amarillas
2
Últimos partidos de Chicago Fire
2023-10-05
Chicago Fire
4 - 1
Inter Miami
2023-09-30
New York RB
0 - 1
Chicago Fire
2023-09-24
Chicago Fire
2 - 2
New England
2023-09-20
Columbus Crew
3 - 0
Chicago Fire
2023-09-16
Montréal
0 - 0
Chicago Fire
Últimos partidos de Charlotte
2023-10-04
Charlotte
3 - 0
Toronto
2023-09-30
New England
2 - 1
Charlotte
2023-09-23
Cincinnati
3 - 0
Charlotte
2023-09-20
Charlotte
2 - 2
Philadelphia Union
2023-09-16
Charlotte
0 - 0
DC United
Tabla de posiciones
PTS | PJ | PG | PP | PE | ||
1 | Cincinnati | 68 | 33 | 20 | 5 | 8 |
2 | Orlando City | 60 | 33 | 17 | 7 | 9 |
3 | Philadelphia Union | 55 | 33 | 15 | 8 | 10 |
4 | Columbus Crew | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 |
5 | New England | 52 | 32 | 14 | 8 | 10 |
6 | Atlanta United | 50 | 33 | 13 | 9 | 11 |
7 | Nashville SC | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 |
8 | Montréal | 41 | 33 | 12 | 16 | 5 |
9 | DC United | 40 | 34 | 10 | 14 | 10 |
10 | New York RB | 40 | 33 | 10 | 13 | 10 |
11 | Chicago Fire | 40 | 33 | 10 | 13 | 10 |
12 | Charlotte | 39 | 32 | 9 | 11 | 12 |
13 | New York City | 38 | 33 | 8 | 11 | 14 |
14 | Inter Miami | 33 | 32 | 9 | 17 | 6 |
15 | Toronto | 22 | 33 | 4 | 19 | 10 |
16 | St. Louis City | 56 | 33 | 17 | 11 | 5 |
17 | Los Angeles | 51 | 33 | 14 | 10 | 9 |
18 | Seattle Sounders | 50 | 33 | 13 | 9 | 11 |
19 | Houston Dynamo | 48 | 33 | 13 | 11 | 9 |
20 | Vancouver Whitecaps | 47 | 33 | 12 | 10 | 11 |
21 | Real Salt Lake | 46 | 32 | 13 | 12 | 7 |
22 | Portland Timbers | 43 | 33 | 11 | 12 | 10 |
23 | SJ Earthquakes | 43 | 33 | 10 | 10 | 13 |
24 | Dallas | 42 | 32 | 10 | 10 | 12 |
25 | Sporting KC | 41 | 33 | 11 | 14 | 8 |
26 | Minnesota United | 41 | 33 | 10 | 12 | 11 |
27 | Austin | 38 | 33 | 10 | 15 | 8 |
28 | LA Galaxy | 35 | 32 | 8 | 13 | 11 |
29 | Colorado Rapids | 26 | 32 | 5 | 16 | 11 |
Chicago Fire y Charlotte juegan el domingo, 8 de octubre de 2023 a las 00:30, la cita se juega en Soldier Field de Chicago, Illinois, Este partido es parte de MLS.
Charlotte venció a Chicago Fire por la cuenta de 2 a 0. Chicago Fire se quedó sin marcar mientras que para Charlotte marcaron K. Świderski a los 58 minutos de penal, , A. Westwood a los 23 minutos.
Last matches
Montréal
4 - 1
Finalizado
Portland Timbers
Atlanta United
1 - 1
Finalizado
Columbus Crew
New York RB
3 - 0
Finalizado
Toronto
DC United
2 - 0
Finalizado
New York City
Inter Miami
0 - 1
Finalizado
Cincinnati
Orlando City
3 - 2
Finalizado
New England
Philadelphia Union
0 - 0
Finalizado
Nashville SC
Los Angeles
5 - 1
Finalizado
Minnesota United