Charlotte y Toronto juegan el miércoles, 4 de octubre de 2023 en Charlotte, North Carolina a partir de las 23:30.
Charlotte
3 - 0
Finalizado
Toronto
Resúmen
79' Justin Meram K. Świderski (Cambio)
79' S. Arfield A. Westwood (Cambio)
(Cambio) F. Bernardeschi C. Mailula 74'
67' K. Vargas B. Dejaegere (Cambio)
67' D. Jones B. Bronico (Cambio)
(Cambio) H. Mbongue P. Owusu 61'
56' B. Dejaegere (K. Świderski)
55' J. Lindsey J. Uronen (Cambio)
(Cambio) Víctor Vázquez J. Marshall-Rutty 45'
(Cambio) C. Gutiérrez T. Antonoglou 45'
(Tarjeta amarilla) H. Mbongue 45'
45' K. Świderski (Penal)
(Cambio) S. Rosted S. O'Neill 44'
35' K. Świderski (Adelantado)
(Tarjeta amarilla) M. Bradley 26'
8' K. Świderski (Penal)
7' K. Świderski
Alineación inicial | ||||
1 | K. Kahlina | L. Gavran | 90 | |
29 | A. Malanda | S. Rosted | 17 | |
34 | A. Privett | M. Bradley | 4 | |
14 | N. Byrne | A. Mabika | 6 | |
3 | J. Uronen | K. Franklin | 19 | |
8 | A. Westwood | C. Gutiérrez | 3 | |
13 | B. Bronico | J. Osorio | 21 | |
7 | K. Jóźwiak | Alonso | 52 | |
11 | K. Świderski | Víctor Vázquez | 8 | |
10 | B. Dejaegere | F. Bernardeschi | 10 | |
9 | E. Copetti | H. Mbongue | 83 | |
Suplentes | ||||
37 | S. Arfield | J. Marshall-Rutty | 7 | |
33 | P. Agyemang | C. Mailula | 12 | |
31 | G. Marks | F. Ibarra | 5 | |
24 | J. Lindsey | P. Owusu | 25 | |
22 | Justin Meram | S. O'Neill | 27 | |
20 | D. Jones | T. Romero | 30 | |
18 | K. Vargas | T. Antonoglou | 81 | |
17 | M. Gaines | J. Altobelli | 82 | |
6 | B. Tuiloma | |||
Entrenadores | ||||
C. Lattanzio | T. Dunfield |
Head to head
2023-04-01
Toronto
2 - 2
Charlotte
2022-08-28
Charlotte
0 - 2
Toronto
2022-07-23
Toronto
4 - 0
Charlotte
Estadísticas del partido
61.7%
Posesión
38.3%
17
Tiros
6
10
Tiros de esquina
5
9
Faltas
11
5
Tiros bloqueados
2
2
Oportunidades perdidas
1
2
Tiros libres
2
17
Saques de banda
11
593
Pases
371
0
Tarjetas amarillas
2
Últimos partidos de Charlotte
2023-09-30
New England
2 - 1
Charlotte
2023-09-23
Cincinnati
3 - 0
Charlotte
2023-09-20
Charlotte
2 - 2
Philadelphia Union
2023-09-16
Charlotte
0 - 0
DC United
2023-09-03
Nashville SC
1 - 1
Charlotte
Últimos partidos de Toronto
2023-09-30
Toronto
2 - 3
Cincinnati
2023-09-24
New York City
3 - 0
Toronto
2023-09-20
Inter Miami
4 - 0
Toronto
2023-09-16
Toronto
1 - 2
Vancouver Whitecaps
2023-08-30
Toronto
3 - 1
Philadelphia Union
Tabla de posiciones
PTS | PJ | PG | PP | PE | ||
1 | Cincinnati | 65 | 32 | 19 | 5 | 8 |
2 | Orlando City | 57 | 32 | 16 | 7 | 9 |
3 | Philadelphia Union | 54 | 32 | 15 | 8 | 9 |
4 | Columbus Crew | 53 | 32 | 15 | 9 | 8 |
5 | New England | 52 | 31 | 14 | 7 | 10 |
6 | Atlanta United | 49 | 32 | 13 | 9 | 10 |
7 | Nashville SC | 45 | 31 | 12 | 10 | 9 |
8 | Chicago Fire | 40 | 32 | 10 | 12 | 10 |
9 | Montréal | 38 | 32 | 11 | 16 | 5 |
10 | New York City | 38 | 32 | 8 | 10 | 14 |
11 | DC United | 37 | 33 | 9 | 14 | 10 |
12 | New York RB | 37 | 32 | 9 | 13 | 10 |
13 | Charlotte | 36 | 31 | 8 | 11 | 12 |
14 | Inter Miami | 33 | 31 | 9 | 16 | 6 |
15 | Toronto | 22 | 32 | 4 | 18 | 10 |
16 | St. Louis City | 56 | 33 | 17 | 11 | 5 |
17 | Seattle Sounders | 49 | 32 | 13 | 9 | 10 |
18 | Los Angeles | 48 | 32 | 13 | 10 | 9 |
19 | Real Salt Lake | 46 | 31 | 13 | 11 | 7 |
20 | Vancouver Whitecaps | 46 | 32 | 12 | 10 | 10 |
21 | Houston Dynamo | 45 | 32 | 12 | 11 | 9 |
22 | Portland Timbers | 43 | 32 | 11 | 11 | 10 |
23 | SJ Earthquakes | 42 | 32 | 10 | 10 | 12 |
24 | Dallas | 41 | 31 | 10 | 10 | 11 |
25 | Austin | 38 | 32 | 10 | 14 | 8 |
26 | Sporting KC | 38 | 32 | 10 | 14 | 8 |
27 | Minnesota United | 38 | 32 | 9 | 12 | 11 |
28 | LA Galaxy | 35 | 31 | 8 | 12 | 11 |
29 | Colorado Rapids | 26 | 31 | 5 | 15 | 11 |
Charlotte y Toronto disputan un juego el miércoles, 4 de octubre de 2023 a las 23:30, el cotejo se disputa en Bank of America Stadium de Charlotte, North Carolina, Este juego es parte de MLS.
Charlotte derrotó a Toronto por 3 goles a 0. Los goles para Charlotte lo anotaron B. Dejaegere a los 56 minutos K. Świderski a los 45 minutos de penal, K. Świderski a los 8 minutos de penal, . Toronto no anotó.
Last matches
Philadelphia Union
3 - 2
Finalizado
Atlanta United
Montréal
1 - 1
Finalizado
Houston Dynamo
Cincinnati
1 - 2
Finalizado
New York RB
Charlotte
3 - 0
Finalizado
Toronto
Los Angeles
0 - 1
Finalizado
Real Salt Lake
LA Galaxy
3 - 3
Finalizado
Portland Timbers