Toronto y Vancouver Whitecaps juegan el sábado, 16 de septiembre de 2023 en Toronto, Ontario a partir de las 23:30.
Toronto
1 - 2
Finalizado
Vancouver Whitecaps
Resúmen
(Cambio) R. Laryea L. Johnson 90'
(Cambio) A. Schöpf R. Teibert 90'
(Tarjeta amarilla) J. Brown 87'
(Cambio) R. Raposo J. Brown 80'
80' Víctor Vázquez Alonso (Cambio)
79' S. O'Neill J. Osorio (Cambio)
79' C. Sapong D. Kerr (Cambio)
76' R. Petretta (Tarjeta amarilla)
67' L. Blessing F. Ibarra (Cambio)
67' J. Marshall-Rutty K. Franklin (Cambio)
(R. Gauld) B. White 66'
(Tarjeta amarilla) P. Vite 60'
(Cambio) S. Berhalter P. Vite 58'
(R. Raposo) T. Blackmon 56'
50' D. Kerr (L. Insigne)
(Tarjeta amarilla) S. Berhalter 32'
Alineación inicial | ||||
30 | T. Romero | Y. Takaoka | 18 | |
17 | S. Rosted | M. Laborda | 2 | |
4 | M. Bradley | R. Veselinović | 4 | |
19 | K. Franklin | T. Blackmon | 6 | |
28 | R. Petretta | S. Berhalter | 16 | |
52 | Alonso | R. Laryea | 7 | |
5 | F. Ibarra | R. Raposo | 27 | |
21 | J. Osorio | A. Schöpf | 8 | |
10 | F. Bernardeschi | A. Ahmed | 22 | |
24 | L. Insigne | R. Gauld | 25 | |
29 | D. Kerr | B. White | 24 | |
Suplentes | ||||
90 | L. Gavran | P. Vite | 45 | |
6 | A. Mabika | J. Hoilett | 11 | |
7 | J. Marshall-Rutty | K. Yao | 12 | |
8 | Víctor Vázquez | J. Brown | 23 | |
9 | C. Sapong | J. Ngando | 26 | |
11 | L. Blessing | L. Johnson | 28 | |
23 | B. Servania | S. Becher | 29 | |
27 | S. O'Neill | R. Teibert | 31 | |
81 | T. Antonoglou | I. Boehmer | 32 | |
Entrenadores | ||||
T. Dunfield | V. Sartini |
Head to head
2023-02-08
Toronto
0 - 3
Vancouver Whitecaps
2022-07-27
Vancouver Whitecaps
1 - 1
Toronto
2022-05-08
Vancouver Whitecaps
1 - 0
Toronto
2021-04-24
Toronto
2 - 2
Vancouver Whitecaps
2020-09-06
Vancouver Whitecaps
3 - 2
Toronto
Estadísticas del partido
10
shots
17
3
corners
5
12
fouls
10
1
blocked shots
3
5
free kicks
0
17
throw in
19
523
passes
380
1
yellow card
3
Últimos partidos de Toronto
2023-08-30
Toronto
3 - 1
Philadelphia Union
2023-08-26
Columbus Crew
2 - 0
Toronto
2023-08-20
Toronto
2 - 3
Montréal
2023-07-30
Atlas
1 - 0
Toronto
2023-07-26
New York City
5 - 0
Toronto
Últimos partidos de Vancouver Whitecaps
2023-09-02
New York City
1 - 1
Vancouver Whitecaps
2023-08-31
Chicago Fire
0 - 1
Vancouver Whitecaps
2023-08-27
Portland Timbers
2 - 3
Vancouver Whitecaps
2023-08-21
Vancouver Whitecaps
0 - 1
SJ Earthquakes
2023-08-05
Tigres UANL
1 - 1
Vancouver Whitecaps
Tabla de posiciones
PTS | PJ | PG | PP | PE | ||
1 | Cincinnati | 58 | 28 | 17 | 4 | 7 |
2 | Orlando City | 50 | 28 | 14 | 6 | 8 |
3 | New England | 48 | 28 | 13 | 6 | 9 |
4 | Philadelphia Union | 47 | 27 | 14 | 8 | 5 |
5 | Columbus Crew | 45 | 28 | 13 | 9 | 6 |
6 | Atlanta United | 45 | 29 | 12 | 8 | 9 |
7 | Nashville SC | 40 | 27 | 11 | 9 | 7 |
8 | Montréal | 36 | 28 | 11 | 14 | 3 |
9 | DC United | 35 | 29 | 9 | 12 | 8 |
10 | Chicago Fire | 33 | 28 | 8 | 11 | 9 |
11 | Charlotte | 32 | 27 | 7 | 9 | 11 |
12 | New York City | 31 | 29 | 6 | 10 | 13 |
13 | New York RB | 30 | 28 | 7 | 12 | 9 |
14 | Inter Miami | 28 | 27 | 8 | 15 | 4 |
15 | Toronto | 22 | 28 | 4 | 14 | 10 |
16 | St. Louis City | 49 | 29 | 15 | 10 | 4 |
17 | Los Angeles | 43 | 28 | 12 | 9 | 7 |
18 | Seattle Sounders | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 |
19 | Vancouver Whitecaps | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 |
20 | Houston Dynamo | 40 | 28 | 11 | 10 | 7 |
21 | Real Salt Lake | 40 | 28 | 11 | 10 | 7 |
22 | SJ Earthquakes | 40 | 29 | 10 | 9 | 10 |
23 | Minnesota United | 37 | 28 | 9 | 9 | 10 |
24 | Sporting KC | 35 | 29 | 9 | 12 | 8 |
25 | Dallas | 35 | 27 | 9 | 10 | 8 |
26 | Austin | 33 | 27 | 9 | 12 | 6 |
27 | Portland Timbers | 33 | 28 | 8 | 11 | 9 |
28 | LA Galaxy | 30 | 27 | 7 | 11 | 9 |
29 | Colorado Rapids | 22 | 27 | 4 | 13 | 10 |
Toronto y Vancouver Whitecaps se enfrentan el sábado, 16 de septiembre de 2023 a las 23:30, este partido se desarrolla en BMO Field de Toronto, Ontario, El match está en la lista de juegos de MLS.
Vancouver Whitecaps venció a Toronto por la cuenta de 2 a 1. Los goles para Toronto lo anotaron D. Kerr a los 50 minutos mientras que para Vancouver Whitecaps marcaron B. White a los 66 minutos, T. Blackmon a los 56 minutos.
Last matches
Charlotte
0 - 0
Finalizado
DC United
Philadelphia Union
2 - 2
Finalizado
Cincinnati
Toronto
1 - 2
Finalizado
Vancouver Whitecaps
Atlanta United
5 - 2
Finalizado
Inter Miami
New York City
0 - 0
Finalizado
New York RB
LA Galaxy
2 - 2
Finalizado
St. Louis City