Atlanta United y Nashville SC juegan el sábado, 26 de agosto de 2023 en Atlanta, Georgia a partir de las 23:30.
Atlanta United
4 - 0
Finalizado
Nashville SC
Resúmen
(Cambio) H. Mukhtar E. Zubak 89'
87' S. Lobzhanidze ()
85' A. Sejdic T. Muyumba (Cambio)
85' J. Sánchez G. Giakoumakis (Cambio)
77' R. Hernández C. Wiley (Cambio)
(Cambio) A. Muyl B. Anunga 68'
(Cambio) J. Shaffelburg L. Haakenson 68'
(Cambio) S. Surridge T. Bunbury 68'
(Cambio) S. Davis R. Leal 68'
66' T. Wolff (Tarjeta amarilla)
61' T. Wolff Edwin Mosquera (Cambio)
61' S. Lobzhanidze Alexandre Silva (Cambio)
57' M. Robinson (T. Almada)
46' T. Almada (Alexandre Silva)
35' G. Pineda (Tarjeta amarilla)
34' T. Muyumba (Tarjeta amarilla)
26' Alexandre Silva (T. Almada)
Alineación inicial | ||||
1 | B. Guzan | J. Willis | 1 | |
12 | M. Robinson | L. MacNaughton | 3 | |
4 | L. Abram | J. Maher | 5 | |
11 | B. Lennon | S. Moore | 18 | |
26 | C. Wiley | D. Lovitz | 2 | |
8 | T. Muyumba | S. Davis | 54 | |
20 | Matheus Rossetto | A. Godoy | 20 | |
21 | Edwin Mosquera | J. Shaffelburg | 14 | |
10 | T. Almada | A. Muyl | 19 | |
16 | Alexandre Silva | S. Surridge | 9 | |
7 | G. Giakoumakis | H. Mukhtar | 10 | |
Suplentes | ||||
2 | R. Hernández | D. McCarty | 6 | |
31 | Q. Westberg | R. Leal | 8 | |
28 | T. Wolff | E. Zubak | 11 | |
22 | J. Sánchez | T. Bunbury | 12 | |
19 | Miguel Berry | L. Wyke | 16 | |
18 | D. Etienne | J. Bauer | 22 | |
13 | A. Sejdic | L. Haakenson | 26 | |
5 | S. Sosa | B. Anunga | 27 | |
9 | S. Lobzhanidze | E. Panicco | 30 | |
Entrenadores | ||||
G. Pineda | G. Smith |
Head to head
2023-04-29
Nashville SC
3 - 1
Atlanta United
2022-05-21
Nashville SC
2 - 2
Atlanta United
2022-05-12
Nashville SC
2 - 2
Atlanta United
2021-08-28
Atlanta United
0 - 2
Nashville SC
2021-07-09
Nashville SC
2 - 2
Atlanta United
Estadísticas del partido
20
shots
13
5
corners
6
11
fouls
3
5
blocked shots
3
17
throw in
12
445
passes
411
2
yellow card
0
5
free kicks
12
Últimos partidos de Atlanta United
2023-08-21
Seattle Sounders
0 - 2
Atlanta United
2023-07-29
Cruz Azul
1 - 1
Atlanta United
2023-07-25
Inter Miami
4 - 0
Atlanta United
2023-07-15
Atlanta United
1 - 2
Orlando City
2023-07-12
New England
2 - 1
Atlanta United
Últimos partidos de Nashville SC
2023-08-20
Nashville SC
1 - 1
Inter Miami
2023-08-16
Monterrey
0 - 2
Nashville SC
2023-08-12
Nashville SC
5 - 0
Minnesota United
2023-08-09
América
2 - 2
Nashville SC
2023-08-05
Cincinnati
1 - 1
Nashville SC
Tabla de posiciones
PTS | PJ | PG | PP | PE | ||
1 | Cincinnati | 54 | 26 | 16 | 4 | 6 |
2 | Philadelphia Union | 44 | 25 | 13 | 7 | 5 |
3 | New England | 44 | 25 | 12 | 5 | 8 |
4 | Atlanta United | 44 | 27 | 12 | 7 | 8 |
5 | Orlando City | 44 | 26 | 12 | 6 | 8 |
6 | Columbus Crew | 42 | 25 | 12 | 7 | 6 |
7 | Nashville SC | 39 | 26 | 11 | 9 | 6 |
8 | Montréal | 36 | 26 | 11 | 12 | 3 |
9 | Chicago Fire | 32 | 25 | 8 | 9 | 8 |
10 | DC United | 30 | 26 | 8 | 12 | 6 |
11 | New York RB | 30 | 26 | 7 | 10 | 9 |
12 | Charlotte | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 |
13 | New York City | 27 | 27 | 5 | 10 | 12 |
14 | Inter Miami | 22 | 24 | 6 | 14 | 4 |
15 | Toronto | 20 | 27 | 3 | 13 | 11 |
16 | St. Louis City | 44 | 25 | 14 | 9 | 2 |
17 | Los Angeles | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 |
18 | Seattle Sounders | 37 | 26 | 10 | 9 | 7 |
19 | Real Salt Lake | 37 | 25 | 10 | 8 | 7 |
20 | Houston Dynamo | 35 | 25 | 10 | 10 | 5 |
21 | SJ Earthquakes | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 |
22 | Vancouver Whitecaps | 34 | 24 | 9 | 8 | 7 |
23 | Dallas | 33 | 24 | 9 | 9 | 6 |
24 | Austin | 32 | 25 | 9 | 11 | 5 |
25 | Minnesota United | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 |
26 | Sporting KC | 29 | 26 | 7 | 11 | 8 |
27 | Portland Timbers | 26 | 25 | 6 | 11 | 8 |
28 | LA Galaxy | 25 | 23 | 6 | 10 | 7 |
29 | Colorado Rapids | 19 | 24 | 3 | 11 | 10 |
Atlanta United y Nashville SC se ven frente a frente el sábado, 26 de agosto de 2023 a las 23:30, el cotejo se disputa en Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, Este juego está en la lista de juegos de MLS.
Atlanta United derrotó a Nashville SC por 4 goles a 0. Los goles para Atlanta United lo anotaron S. Lobzhanidze a los 87 minutos, M. Robinson a los 57 minutos, T. Almada a los 46 minutos, Alexandre Silva a los 26 minutos. Nashville SC no anotó.
Last matches