DC United y Philadelphia Union juegan el sábado, 26 de agosto de 2023 en Washington, District of Columbia a partir de las 23:30.
DC United
1 - 3
Finalizado
Philadelphia Union
Resúmen
(Tarjeta amarilla) C. Donovan 90'
(Cambio) M. Uhre Q. Sullivan 90'
88' T. Ku-Dipiestro (Ruan)
79' J. Fajardo B. Hines Ike (Cambio)
(Tarjeta amarilla) J. Glesnes 76'
74' T. Ku-Dipiestro Y. Asad (Cambio)
74' E. Davis Pedro Santos (Cambio)
(Tarjeta amarilla) N. Harriel 68'
(Cambio) J. Bueno A. Bedoya 64'
(Cambio) J. Carranza C. Donovan 64'
45' Ruan C. Durkin (Cambio)
45' A. Bono T. Miller (Cambio)
(Penal) D. Gazdag 38'
36' T. Miller (Tarjeta amarilla)
(Cambio) José Martínez L. Flach 26'
() J. McGlynn 13'
(J. Carranza) M. Uhre 5'
Alineación inicial | ||||
1 | T. Miller | A. Blake | 18 | |
4 | B. Hines Ike | J. Glesnes | 5 | |
15 | S. Birnbaum | J. Elliott | 3 | |
3 | D. Williams | N. Harriel | 26 | |
6 | R. Canouse | K. Wagner | 27 | |
43 | M. Klich | José Martínez | 8 | |
8 | C. Durkin | J. Bueno | 20 | |
7 | Pedro Santos | J. McGlynn | 16 | |
22 | Y. Asad | D. Gazdag | 10 | |
10 | Gabriel Pirani | J. Carranza | 9 | |
20 | C. Benteke | M. Uhre | 7 | |
Suplentes | ||||
84 | J. Fajardo | T. Baribo | 28 | |
2 | Ruan | M. Real | 2 | |
9 | E. Hurtado | A. Bedoya | 11 | |
12 | C. Dájome | J. Bendik | 12 | |
21 | T. Ku-Dipiestro | O. Mbaizo | 15 | |
23 | D. Pines | J. Torres | 19 | |
24 | A. Bono | C. Donovan | 25 | |
25 | J. Hopkins | L. Flach | 31 | |
31 | E. Davis | Q. Sullivan | 33 | |
Entrenadores | ||||
W. Rooney | J. Curtin |
Head to head
2023-08-04
Philadelphia Union
0 - 0
DC United
2023-05-17
Philadelphia Union
0 - 0
DC United
2022-08-20
DC United
0 - 6
Philadelphia Union
2022-07-08
Philadelphia Union
7 - 0
DC United
2021-08-29
DC United
3 - 1
Philadelphia Union
Estadísticas del partido
12
shots
17
7
corners
5
11
fouls
14
3
blocked shots
3
1
free kicks
0
15
throw in
6
432
passes
375
1
yellow card
3
Últimos partidos de DC United
2023-08-20
New York RB
1 - 0
DC United
2023-08-04
Philadelphia Union
0 - 0
DC United
2023-07-30
Pumas UNAM
3 - 0
DC United
2023-07-26
Montréal
0 - 1
DC United
2023-07-15
New England
4 - 0
DC United
Últimos partidos de Philadelphia Union
2023-08-19
Philadelphia Union
3 - 0
Monterrey
2023-08-15
Philadelphia Union
1 - 4
Inter Miami
2023-08-12
Philadelphia Union
2 - 1
Querétaro
2023-08-09
Philadelphia Union
1 - 1
New York RB
2023-08-04
Philadelphia Union
0 - 0
DC United
Tabla de posiciones
PTS | PJ | PG | PP | PE | ||
1 | Cincinnati | 54 | 26 | 16 | 4 | 6 |
2 | Philadelphia Union | 44 | 25 | 13 | 7 | 5 |
3 | New England | 44 | 25 | 12 | 5 | 8 |
4 | Atlanta United | 44 | 27 | 12 | 7 | 8 |
5 | Orlando City | 44 | 26 | 12 | 6 | 8 |
6 | Columbus Crew | 42 | 25 | 12 | 7 | 6 |
7 | Nashville SC | 39 | 26 | 11 | 9 | 6 |
8 | Montréal | 36 | 26 | 11 | 12 | 3 |
9 | Chicago Fire | 32 | 25 | 8 | 9 | 8 |
10 | DC United | 30 | 26 | 8 | 12 | 6 |
11 | New York RB | 30 | 26 | 7 | 10 | 9 |
12 | Charlotte | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 |
13 | New York City | 27 | 27 | 5 | 10 | 12 |
14 | Inter Miami | 22 | 24 | 6 | 14 | 4 |
15 | Toronto | 20 | 27 | 3 | 13 | 11 |
16 | St. Louis City | 44 | 25 | 14 | 9 | 2 |
17 | Los Angeles | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 |
18 | Seattle Sounders | 37 | 26 | 10 | 9 | 7 |
19 | Real Salt Lake | 37 | 25 | 10 | 8 | 7 |
20 | Houston Dynamo | 35 | 25 | 10 | 10 | 5 |
21 | SJ Earthquakes | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 |
22 | Vancouver Whitecaps | 34 | 24 | 9 | 8 | 7 |
23 | Dallas | 33 | 24 | 9 | 9 | 6 |
24 | Austin | 32 | 25 | 9 | 11 | 5 |
25 | Minnesota United | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 |
26 | Sporting KC | 29 | 26 | 7 | 11 | 8 |
27 | Portland Timbers | 26 | 25 | 6 | 11 | 8 |
28 | LA Galaxy | 25 | 23 | 6 | 10 | 7 |
29 | Colorado Rapids | 19 | 24 | 3 | 11 | 10 |
DC United Philadelphia Union se enfrentan el sábado, 26 de agosto de 2023 a las 23:30, este partido se desarrolla en Audi Field de Washington, District of Columbia, Este juego es un encuentro mas de MLS.
Philadelphia Union venció a DC United por la cuenta de 3 a 1. Los goles para DC United lo anotaron T. Ku-Dipiestro a los 88 minutos mientras que para Philadelphia Union marcaron D. Gazdag a los 38 minutos de penal, , J. McGlynn a los 13 minutos, M. Uhre a los 5 minutos.
Last matches